54
συνδεδεμένοι χρήστες
Άρθρα
| Τίτλος | Id | Τύπος | Θεματική ενότητα | PublishDate |
Visible | AuthorName | Αναγνώσεις | Μέγεθος | Εικόνα | IsPublished | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατασκευάστε τα δικά σας paddles για το βουνό.... | 12 | Άρθρο | Κατασκευές | Παρ 19 of Αυγ, 2011 12:33 EEST | y | Panos, SV1COX | 108 | 1.56 Kb | y/y | y |
|
| ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ... | 11 | Άρθρο | Operating | Σαβ 19 of Μαρ, 2011 16:42 EET | y | Panos, SV1COX | 2602 | 6.77 Kb | y/y | y |
|
| ΚΕΡΑΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΣΤΑΣΙΜΑ, GAIN... | 10 | Άρθρο | Operating | Πεμ 13 of Ιαν, 2011 00:57 EET | y | Panos, SV1COX | 2385 | 18.85 Kb | y/y | y |
|
| SOTA και YAESU FT817 | 9 | Άρθρο | Operating | Κυρ 13 of Ιουν, 2010 12:39 EEST | y | Αδάμος, SV2KGA | 3668 | 70 b | y/y | y |
|
| Τι είναι το SOTA | 8 | Άρθρο | Operating | Κυρ 14 of Μαρ, 2010 07:32 EET | y | Panos, SV1COX | 3998 | 9.88 Kb | y/y | y |
|
| ΠΟΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ? | 7 | Άρθρο | Operating | Δευ 08 of Φεβ, 2010 19:54 EET | y | Αδάμος, SV2KGA | 1890 | 73 b | y/y | y |
|
| Πιέρια όρη | 6 | Άρθρο | Πεζοπορία-Ορειβασία | Σαβ 11 of Ιουλ, 2009 00:41 EEST | y | SV2NCH | 6775 | 3.47 Kb | y/y | y |
|
| Grid Locator | 5 | Άρθρο | Operating | Κυρ 13 of Ιουλ, 2008 01:34 EEST | y | Panos, SV1COX | 4763 | 10.26 Kb | y/y | y |
|
| SX2MT ( ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ) | 4 | Άρθρο | Τετ 25 of Ιουν, 2008 09:52 EEST | y | SV2KBB | 6352 | 9.39 Kb | y/y | y |
|
|
| Portable Operation | 3 | Άρθρο | Operating | Τρι 03 of Ιουν, 2008 11:44 EEST | y | Panos, SV1COX | 6765 | 21.82 Kb | y/y | y |
|
| The Art & Skill of Radio Telegraphy #1 | 2 | Άρθρο | Operating | Κυρ 01 of Ιουν, 2008 15:36 EEST | y | Panos, SV1COX | 5384 | 27.58 Kb | y/y | y |
|
| Mini Οδηγός Ορεινής Πεζοπορίας... | 1 | Άρθρο | Πεζοπορία-Ορειβασία | Τετ 14 of Μαϊ, 2008 22:01 EEST | y | Panos, SV1COX | 9274 | 38.57 Kb | y/y | y |
|
